LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA ENDE
| # | Dokumen | Bulan | Tahun | Lihat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lap. Penggunaan Biaya Perkara | Januari | 2025 | Download |
| 2 | Lap. Penggunaan Biaya Perkara | Februari | 2025 | Download |
| 3 | Lap. Penggunaan Biaya Perkara | Maret | 2025 | Download |
| 4 | Lap. Penggunaan Biaya Perkara | April | 2025 | Download |
| 5 | Lap. Penggunaan Biaya Perkara | Mei | 2025 | Download |
| 6 | Lap. Penggunaan Biaya Perkara | Juni | 2025 | Download |
| 7 | Lap. Penggunaan Biaya Perkara | Juli | 2025 | Download |
| 8 | Lap. Penggunaan Biaya Perkara | Agustus | 2025 | Download |
| 9 | Lap. Penggunaan Biaya Perkara | September | 2025 | Download |
| 10 | Lap. Penggunaan Biaya Perkara | Oktober | 2025 | Download |
| 11 | Lap. Penggunaan Biaya Perkara | November | 2025 | Download |
| 12 | Lap. Penggunaan Biaya Perkara | Desember | 2025 | Download |
